Финал Чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида"
Итоговый протокол
Финал Чемпионата мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида»
Юноши, девушки до 18 лет (1992 г.р. включительно)
Юноши, девушки до 18 лет (1992 г.р. включительно)
Бильярдный клуб «ПРИНЦ» — с 13 по 16 апреля 2010г.
Итоговый протокол
Юноши | |||||
место | Фамилия | Имя | Возраст | Разряд | Страна |
1 | Поезжалов | Игорь | 24.02.1992 | КМС | Россия |
2 | Салтовский | Евгений | 26.08.1994 | КМС | Беларусь |
3 | Муциев | Арби | 14.09.1993 | Казахстан | |
3 | Крюков | Константин | 28.12.1992 | КМС | Россия |
5-8 | Семенов | Святослав | 21.04.1993 | КМС | Беларусь |
5-8 | Горыславец | Сергей | 31.10.1993 | КМС | Россия |
5-8 | Ливада | Никита | 30.05.1995 | КМС | Россия |
5-8 | Косс | Антон | 31.01.1993 | МС | Украина |
9-16 | Габриелян | Армен | 21.09.1993 | КМС | Армения |
9-16 | Чижов | Валерий | 26.09.1995 | 1 | Беларусь |
9-16 | Омаров | Алибек | 30.12.1993 | МС | Казахстан |
9-16 | Безносенко | Александр | 09.08.1992 | 1 | Россия |
9-16 | Волков | Алексей | 22.02.1995 | 1 | Россия |
9-16 | Шошин | Алексей | 14.11.1993 | КМС | Россия |
9-16 | Анисимов | Анатолий | 06.10.1993 | КМС | Украина |
9-16 | Прохоренко | Владислав | 28.11.1994 | КМС | Украина |
17-24 | Вераксо | Роман | 29.04.1993 | МС | Беларусь |
17-24 | Дементей | Евгений | 22.05.1993 | КМС | Беларусь |
17-24 | Колосов | Денис | 26.12.1997 | КМС | Беларусь |
17-24 | Туяков | Медет | 07.01.1994 | Казахстан | |
17-24 | Виноградов | Виктор | 25.01.1995 | КМС | Латвия |
17-24 | Андроник | Даниил | 18.02.1993 | КМС | Молдова |
17-24 | Габдрахманов | Шамиль | 14.12.1994 | 1 | Россия |
17-24 | Давыдов | Денис | 14.03.1993 | 1 | Россия |
25-32 | Аветисян | Аветис | 30.03.1992 | КМС | Армения |
25-32 | Григорьев | Ян | 24.04.1992 | МС | Беларусь |
25-32 | Арупов | Бахтишат | 27.03.1993 | Казахстан | |
25-32 | Ауэзов | Наурызбай | 27.03.1993 | Казахстан | |
25-32 | Горностаев | Артем | 06.03.1992 | КМС | Россия |
25-32 | Дмитриев | Анатолий | 03.03.1993 | МС | Россия |
25-32 | Сурмин | Илья | 30.07.1995 | 1 | Россия |
25-32 | Коленко | Максим | 05.05.1994 | КМС | Украина |
33-40 | Боксер | Александр | 24.07.1994 | КМС | Беларусь |
33-40 | Пан | Максим | 21.04.1992 | Казахстан | |
33-40 | Крыжановский | Сергей | 07.07.1996 | МС | Молдова |
33-40 | Чиншивой | Артем | 02.02.1993 | КМС | Россия |
33-40 | Онищенко | Михаил | 31.10.1995 | 1 | Украина |
33-40 | Прощенко | Сергей | 03.07.1994 | КМС | Украина |
33-40 | Устич | Кирилл | 12.12.1996 | 1 | Украина |
33-40 | Хмелевский | Денис | 1995 | КМС | Украина |
Девушки | |||||
место | Фамилия | Имя | Возраст | Разряд |
Страна |
1 | Миронова | Диана | 09.05.1996 | КМС | Россия |
2 | Власова | Регина | 02.10.1992 | КМС | Россия |
3 | Лепинская | Екатерина | 28.11.1995 | КМС | Россия |
3 | Васильева | Валерия | 30.11.1994 | 1 | Украина |
5-8 | Коваленко | Юлия | 23.12.1993 | МС | Беларусь |
5-8 | Гончарова | Софья | 12.06.1993 | КМС | Россия |
5-8 | Крюкова | Ксения | 10.03.1995 | КМС | Россия |
5-8 | Пудовкина | Мария | 19.03.1996 | МС | Украина |
9-12 | Гизельс | Александра | 08.02.1995 | КМС | Беларусь |
9-12 | Хлопонина | Маргарита | 16.05.1993 | КМС | Казахстан |
9-12 | Горлова | Наталья | 07.10.1993 | 1 | Россия |
9-12 | Котляр | Анна | 15.11.1994 | КМС | Украина |
13-16 | Бабаева | Гюнай | 23.03.1993 | 1 | Азербайджан |
13-16 | Новикова | Анастасия | 10.05.1995 | КМС | Беларусь |
13-16 | Трунина | Анастасия | 04.09.1996 | 1 | Беларусь |
13-16 | Ярошевич | Полина | 08.10.1993 | 1 | Россия |
17-20 | Шут | Яна | 29.07.1997 | МС | Беларусь |
17-20 | Ищен | Виктория | 29.05.1998 | 1 | Украина |
17-20 | Кудицкая | Влада | 21.05.1996 | 1 | Украина |
17-20 | Назаренко | Анна | 09.06.1993 | 1 | Украина |
Гл.секретарь Шпаковский В.В.
Гл.судья Кокунин А.Ю.